В нержавеющей стали, на колесах, набор горизонтальных или вертикальных пластин, набор кранов для входа/ выхода продукта, манометры для входа / выхода продукта, центробежный питательный насос, насос с переменным расходом воды с диафрагмой.
| Модель | Фильтрующая поверхность, м2 | Производительность, л/ч | Мощность, кВт | Максимальное давление, бар | Габариты, мм |
| FRA5 | 5 | 10000 | 7.8 | 7.5 | 2250/1050/1700 |
| FRA10 | 10 | 20000 | 15.7 | 7.5 | 2250/1400/2310 |
| FRA15 | 15 | 30000 | 22.7 | 7.5 | 2850/1850/2600 |
| FRA20 | 20 | 40000 | 27.5 | 7 | 3250/2000/2900 |
| FRA25 | 25 | 50000 | 39 | 7 | 3250/2000/3200 |
| Model | Фильтрующая поверхность, м2 | Производительность, л/ч | Мощность, кВт | Габариты, мм | Вес, кг |
| FRM2 | 2 | 4000 | 1.74 | 1400/800/1400 | 180 |
| FRM3 | 3 | 6000 | 2.44 | 1400/800/1600 | 210 |
| FRM4 | 4 | 8000 | 2.44 | 1400/800/1950 | 240 |
| FRM5 | 5 | 10000 | 4.25 | 1750/1000/1900 | 380 |


