В нержавеющей стали на колесах, защитная рама, набор пластиковых пластин, набор кранов для входа / выхода продукта, манометры для входа / выхода продукта, поддон для лотка.
| Mодель | Размеры пластины, мм | Количество пластин | Фильтрующая поверхность, м2 | Производительность, л/ч | Габариты, мм | Вес, кг |
| FRC 40-12 | 400x400 | 12 | 1.8 | 1800 | 1200/660/950 | 190 |
| FRC 40-20 | 400x400 | 20 | 3 | 3000 | 1200/660/950 | 215 |
| FRC 40-30 | 400x400 | 30 | 4.6 | 4600 | 1600/660/950 | 250 |
| FRC 40-40 | 400x400 | 40 | 6.2 | 6200 | 1600/660/950 | 270 |
| FRC 40-50 | 400x400 | 50 | 7.8 | 7800 | 2000/700/1000 | 400 |
| FRC 40-60 | 400x400 | 60 | 9.5 | 9500 | 2000/700/1000 | 420 |
| FRC 60-40 | 600x600 | 40 | 14 | 14000 | 2550/840/1350 | - |
| FRC 60-60 | 600x600 | 60 | 21.6 | 21600 | 2900/840/1350 | - |
| FRC 60-80 | 600x600 | 80 | 28.8 | 28800 | 3700/840/1350 | - |
| FRC 60-100 | 600x600 | 100 | 36 | 36000 | 3700/840/1350 | - |
Пластинчатый фильтр FRC/FRP
Из нержавеющей стали на колесах, защитная рама, набор пластин и полотен из полипропилена, набор шаровых кранов для входа / выхода продукта, манометры для входа / выхода продукта, поддон, поршневой насос из нержавеющей стали, бак коллектора, гидравлический замок.
| Mодель | Размеры пластины, мм | Количество пластин | Фильтрующая поверхность, м2 | Производительность, л/ч | Габариты, мм |
| FRP 40-20 | 400x400 | 20 | 4.4 | 880*/400** | 2800/850/1500 |
| FRP 40-30 | 400x400 | 30 | 6.6 | 1320*/600** | 2800/850/1500 |
| FRP 40-40 | 400x400 | 40 | 8.8 | 1760*/800** | 3350/850/1500 |
| FRP 50-30 | 500x500 | 30 | 10.5 | 2100*/950** | 3250/900/1500 |
| FRP 50-40 | 500x500 | 40 | 14 | 2800*/1260** | 3800/900/1500 |
| FRP 50-50 | 500x500 | 50 | 17.5 | 3500*/1580** | 4250/900/1500 |
* С суслом
** с отбросами


