Предлагая более широкую поверхность для слива, для более мягкого прижима и более короткого времени работы, чтобы защитить качество продукта и поддерживать повседневную работу, версия с ячейками с прямоугольным сечением, является идеальным решением для красного винограда, и дает явные преимущества для обработки белого винограда. Благодаря расширенной дренажной поверхности, максимальной мягкости, высокой загрузочной способности, более короткому времени разминания, максимальной легкости очистки и стирки, эксклюзивному программному обеспечению, индивидуальным настройкам для удовлетворения потребностей клиента: пневматический пресс с ячейками Enoveneta с прорезями обеспечивает самые сильные преимущества для производства. Лучшая решение между дренажной поверхностью и давлением обеспечивает более высокий поток виноградного сусла при одинаковом давлении, и данная конструкция дренажных корзин позволяет лучше выдерживать поток, сохраняя при этом шкуры и семена.
| Модель | PPC 70 | PPC 100 | PPC 150 | PPC 250 |
| Целый виноград (главная загрузка), Тонна | 4,7/5,2 | 6,8/7,4 | 10/11 | 19 |
| Прессованный виноград (осевая загрузка), Тонна | 16/20 | 24/32 | 32/42 | 48/56 |
| Сброженная масса (бродильный чан, осевая загрузка), Тонна | 25/30 | 35/45 | 55/65 | 75/85 |
| Осевая загрузка с зажимной муфтой, Ø мм | 120 | 120 | 120 | 150 |
| Место разгрузки бака, Ø мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Емкость сбора муста, Тл | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Мощность двигателя вращения цилиндра, кВт (л.с.) | 4 (5,5) | 4 (5,5) | 5,5 (7,5) | 5,5 (7,5) |
| Мощность двигателя компрессора, кВт (л.с.) | 7,5 (10) | 9,5 (11) | 11 (13,5) | 17,5 (18) |
| Мощность двигателя вентилятора, кВт (л.с.) | 3 (4) | 4 (5,5) | 4 (5,5) | 5,5 (7,5) |
| Стандартное напряжение питания, В / Ф / Гц | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | - |
| Размеры: длина / глубина / высота, мм | 5100/2250/2800 | 6550/2250/2800 | 7100/2600/3100 | 3450/1570/1850 |
| Сухой вес, кг | 3400 | 3800 | 5200 | 7500 |


